SCHVB-12(M)户内交流高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内开关设备。配装我公司自行研发的永磁操动机构,供工矿企业、发电厂及变电站作为电气设施的控制和保护之用。该产品具有安全、高可靠、寿命长等特点,特别适用于频繁操作、多次开断短路电流等条件恶劣的场所。
断路器的主要技术参数The main technical parameters of
序号 No. | 项目 Item | 单位 Unit | 数值 Number of values | |||
1 | 额定电压 Rated voltage | kV | 12 | |||
2 | 额定绝缘水平 Rated insulation level | 1min工频耐压 frequency | 42(相间、对地 )/48(断口 )有效值 | |||
雷电冲击耐压 (全波 ) Lightning shock compression (wave) | 75(相间、对地 )/85(断口 )峰值 | |||||
3 | 额定电流 Rated current | A | 630-1250 | 1250-3150 | 1250-4000* | |
4 | 额定短路开断电流 Rated short-circuit breaking current | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定短路关合电流 (峰值 )Rated short-circuit current (peak) | 50/63 | 80 | 100 | ||
6 | 额定动稳定电流 (峰值 )Rated dynamic current ( peak ) | 50/63 | 80 | 100 | ||
7 | 额定热稳定电流 (有效值 )Rated thermal current ( rms ) | 20/25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 额定短路开断电流次数 Rated short-circuit breaking current times | 次 | 100 | 50 | 30 | |
9 | 额定热稳定时间 Rated thermal stabilization time | s | 4 | |||
10 | 额定操作顺序 Rated operating sequence | 分 -0.3s-合分 180s-合分 | 分 -180s合分 -180s合分 | |||
11 | 机械寿命 Mechanical life | 次 | 50000 | 30000 ** | ||
12 | 永磁机构及传动部分机械寿命 Magnetic actuator and transmission parts mechanical life | 次 | 100000 | |||
13 | 额定单个电容组开断电流 Rated single capacitor bank breaking current | A | 630 | |||
14 | 额定电容器组开断电流 | 400 | ||||
15 | 额定开断电流 | kA | 12.6 | 16 |
断路器的主要机械参数The main mechanical parameters of the circuit breaker
序 号 No. | 参数名称 Parameter name | 单 位 Unit | 数 值 Number of values | |||
1 | 触头开距 Contact opening distance | mm | 11±1 * | |||
2 | 接触行程 Contact itinerary | 3.5±0.5 | ||||
3 | 三相合闸局期性 Three-phase closing Bureau of sexual | ms | ≤2 | |||
4 | 合闸触头弹跳时间 Closing contact bounce time | ≤2 | ≤ 3(40kA) | |||
5 | 相间中心距 White center distance | mm | 210±2/275±2 | |||
6 | 合闸触头压力 Closing contact pressure | N | 20kA 2000±200 | 25kA 2400±200 | 31.5kA 3100±200 | 40kA 4700±300 |
7 | 主导电回路电阻 Resistance of main circuit | UΩ | 60 | 45 | 30 | |
8 | 平均分闸速度 Average opening speed | m/s | 0.9~1.3 | |||
9 | 平均合闸速度 Average closing speed | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | |||
10 | 分闸时间 Sub-gate Time | ms | 30~60 | |||
11 | 合闸时间 Closing time | 50~100 | ||||
12 | 动、静触头累积允许磨损厚度 Dynamic and static contact cumulativepermissible wear thickness | mm | 3 |